En esta final del apertura 2015 Pumas tiene la oportunidad de igualar a los Diablos Rojos del Toluca con 8 campeonatos en liguilla y Tigres tiene la oportunidad de igualar al Monterrey con 4. Por otra parte, uno de los equipos grandes Las Chivas Rayadas del Guadalajara solo tiene 3 campeonatos en 45 años, y Cruz Azul solo tiene 1 en 35 años.
El sistema actual para definir al campeón de liga en México que es la liguilla se creó a partir de la temporada 70-71 en el cual consiste entrar a un mini torneo con los equipos que mejor se clasificaron durante dicho torneo, este formato fue con el fin de obtener más ingresos económicos y hacer más competitiva la liga.
Hasta hace unos años para que los equipos ingresaran consistía en dividir en grupos a los equipos participantes, hoy en día, en base a las nuevas reglas de la primera división son los primeros 8 equipos mejor posicionados en la tabla general.
En 1991/92 se instauro el formato del repechaje que consistía para que equipos con mayor puntaje que los sublíderes o líderes de grupo, pudieran clasificar a la liguilla. (Esto a raíz de un torneo anterior donde Monterrey tuvo más puntos que los líderes de diferentes grupos y por quedar en 4 lugar de su grupo no pudo clasificar a la liguilla) este formato se suspendió entre Apertura 2004 y Clausura 2006, y fue eliminado definitivamente en Apertura 2008.
En 1996 se instauro el sistema de torneos cortos que consistió en dividir en dos el año futbolístico, copiando el formato de la liga argentina, Qué, a diferencia de los argentinos, en México ahora serian dos liguillas para ambos torneos, en un principio denominados de invierno y de verano, a partir de 2002 serían llamados Apertura y Clausura.
De 1970 a la fecha se han disputado 65 torneos entre largos y cortos, tomando en cuenta los torneos PRODE y México 86 que fueron torneos especiales por ser año donde El Mundial se celebró en México.
A la fecha 16 equipos han levantado el trofeo de campeón en los 65 torneos realizados donde destaca el equipo de las Águilas del América con 11 liguillas ganadas (el primer campeonato lo logro en 65-66 como primer lugar de la tabla y no en formato de liguilla), Le sigue el equipo de los Diablos Rojos del Toluca con 8 y en tercer lugar los Pumas de la UNAM con 7 y la Maquina celeste de la Cruz Azul con 6, Las Chivas Rayadas del Guadalajara otro de los equipos llamados “Grandes“ solo se han levantado con 3 campeonatos de liguilla en 45 años.
Equipo | campeonatos |
America | 11 |
Toluca | 8 |
UNAM | 7 |
Cruz Azul | 6 |
Santos | 5 |
Pachuca | 5 |
Monterrey | 4 |
Tigres UANL | 3 |
Guadalajara | 3 |
León | 3 |
Necaxa | 3 |
Puebla | 2 |
Atlante | 2 |
Tecos | 1 |
Tijuana | 1 |
Morelia | 1 |
total | 65 |
1970/71 | América | 2-0 | Toluca |
1971/72 | Cruz Azul | 04-ene | América |
1972/73 | Cruz Azul | 02-nov | León |
1973/74 | Cruz Azul | 04-feb | Atlético Español |
1974/75 | Toluca | -2 | León |
1975/76 | América | 4-0 | U de G |
1976/77 | UNAM | 1-0 | U de G |
1977/78 | Tigres UANL | 03-ene | UNAM |
1978/79 | Cruz Azul | 2-0 | UNAM |
1979/80 | Cruz Azul | 04-mar | Tigres UANL |
1980/81 | UNAM | 04-feb | Cruz Azul |
1981/82 | Tigres UANL | 2-2 (3-1)3 | Atlante |
1982/83 | Puebla | 2-2 (7-6)3 | Guadalajara |
1983/84 | América | 05-mar | Guadalajara |
1984/85 | América | mar-14 | UNAM |
PRODE 1985 | América | may-45 | Tampico-Madero |
México 1986 | Monterrey | mar-25 | Tampico Madero |
1986/87 | Guadalajara | 04-feb | Cruz Azul |
1987/88 | América | 04-feb | UNAM |
1988/89 | América | 05-abr | Cruz Azul |
1989/90 | Puebla | 06-abr | U de G |
1990/91 | UNAM | mar-36 | América |
1991/92 | León | 02-may | Puebla |
1992/93 | Atlante | 4-0 | Monterrey |
1993/94 | Tecos UAG | feb-15 | Santos |
1994/95 | Necaxa | 03-ene | Cruz Azul |
1995/96 | Necaxa | ene-16 | Atlético Celaya |
Invierno 96 | Santos | 04-mar | Necaxa |
Verano 97 | Guadalajara | 07-feb | Toros Neza |
Invierno 97 | Cruz Azul | feb-17 | León |
Verano 98 | Toluca | 06-abr | Necaxa |
Invierno 98 | Necaxa | 2-0 | Guadalajara |
Verano 99 | Toluca | 5-5 (5-4)3 | Atlas |
Invierno 99 | Pachuca | 03-feb | Cruz Azul |
Verano 2000 | Toluca | 07-ene | Santos |
Invierno 2000 | Morelia | 3-3 (5-4)3 | Toluca |
Verano 01 | Santos | 04-mar | Pachuca |
Invierno 01 | Pachuca | 03-ene | Tigres UANL |
Verano 02 | América | mar-27 | Necaxa |
Apertura 02 | Toluca | 04-feb | Morelia |
Clausura 03 | Monterrey | 03-ene | Morelia |
Apertura 03 | Pachuca | 03-feb | Tigres UANL |
Clausura 04 | UNAM | 1-1 (5-4)3 | Guadalajara |
Apertura 04 | UNAM | 03-ene | Monterrey |
Clausura 05 | América | 07-abr | Tecos UAG |
Apertura 05 | Toluca | 06-mar | Monterrey |
Clausura 06 | Pachuca | 1-0 | San Luis |
Apertura 06 | Guadalajara | 03-feb | Toluca |
Clausura 07 | Pachuca | 03-feb | América |
Apertura 07 | Atlante | 02-ene | UNAM |
Clausura 08 | Santos | 03-feb | Cruz Azul |
Apertura 08 | Toluca | 2-2 (7-6)3 | Cruz Azul |
Clausura 09 | UNAM | mar-25 | Pachuca |
Apertura 09 | Monterrey | 06-abr | Cruz Azul |
Bicentenario 10 | Toluca | 2-2 (4-3)3 | Santos |
Apertura 10 | Monterrey | 05-mar | Santos |
Clausura 11 | UNAM | 03-feb | Morelia |
Apertura 11 | Tigres UANL | 04-ene | Santos |
Clausura 12 | Santos | 03-feb | Monterrey |
Apertura 12 | Tijuana | 04-ene | Toluca |
Clausura 13 | América | 2-2 (4-2)3 | Cruz Azul |
Apertura 13 | León | 05-ene | América |
Clausura 14 | León | abr-35 | Pachuca |
Apertura 14 | América | 03-ene | Tigres UANL |
Clausura 15 | Santos | 05-mar | Querétaro |
En un partido lleno de emociones y polémica, Tigres UANL consiguió su boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2025… Leér más
Rayados remonta y vence 3-2 a Toluca en un duelo vibrante en el BBVA Monterrey, NL.– En una noche de… Leér más
En la cancha del Estadio Hidalgo, las Tuzas del Pachuca firmaron una de sus noches más memorables al vencer 4-1… Leér más
Con oficio, contundencia y temple en los momentos clave, Rayados de Monterrey venció 2-0 a Pumas en el duelo por… Leér más
En un encuentro marcado por el equilibrio y las emociones contenidas, las Rayadas de Monterrey vencieron por la mínima diferencia… Leér más
Cruz Azul se clasificó a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf al vencer 1-0 a Tigres… Leér más
This website uses cookies.